Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Cria. 7ma. Cr | Motorola | R2 | 902EAD0973 | E/S | |
| Handie | Cria. 7ma. Cr | Motorola | R2 | 902EAD0876 | E/S | |
| Handie | Cria. 7ma. Cr | Motorola | R2 | 902EAD0930 | E/S | |
| Handie | Cria. 7ma. Cr | Motorola | R2 | 902EABC879 | E/S | |
| Handie | Cria. 7ma. Cr | Motorola | R2 | 902EABC809 | E/S | |
| Handie | Cria. 7ma. Cr | Motorola | R2 | 902EABC910 | E/S | |
| Handie | Cria. 7ma. Cr | Motorola | R2 | 902EAD1209 | E/S | |
| Handie | Cría. De La Mujer Zona Norte Cr | Motorola | R2 | 902EABC798 | E/S | |
| Handie | Cría. De La Mujer Zona Norte Cr | Motorola | R2 | 902EABD015 | E/S | |
| Handie | Cria. De La Mujer Zona Sur Cr | Motorola | R2 | 902EABD021 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo