Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Cria. 2da. Cr | Motorola | R2 | 902EABD667 | E/S | |
| Handie | Cria. 2da. Cr | Motorola | R2 | 902EABC872 | E/S | |
| Handie | Cria. 3ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABC914 | E/S | |
| Handie | Cria. 3ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD413 | E/S | |
| Handie | Cria. 3ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABC899 | E/S | |
| Handie | Cria. 3ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD204 | E/S | |
| Handie | Cria. 3ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD054 | E/S | |
| Handie | Cria. 3ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD046 | E/S | |
| Handie | Cria. 3ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD059 | E/S | |
| Handie | Cria. 4ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABC683 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo