Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Cria. 1ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD408 | E/S | |
| Handie | Cria. 1ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD673 | E/S | |
| Handie | Cria. 1ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD681 | E/S | |
| Handie | Cria. 2da. Cr | Motorola | R2 | 902EAD1258 | E/S | |
| Handie | Cria. 2da. Cr | Motorola | R2 | 902EAB8287 | E/S | |
| Handie | Cria. 2da. Cr | Motorola | R2 | 902EABC991 | E/S | |
| Handie | Cria. 2da. Cr | Motorola | R2 | 902EAB8973 | E/S | |
| Handie | Cria. 2da. Cr | Motorola | R2 | 902EABD186 | E/S | |
| Handie | Cria. 2da. Cr | Motorola | R2 | 902EABD185 | E/S | |
| Handie | Cria. 2da. Cr | Motorola | R2 | 902EABD655 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo