Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Operaciones U.R.C.R. | Motorola | R2 | 902EAB7957 | E/S | |
| Handie | Operaciones U.R.C.R. | Motorola | R2 | 902EAB8164 | E/S | |
| Handie | Operaciones U.R.C.R. | Motorola | R2 | 902EAD1276 | E/S | |
| Handie | Operaciones U.R.C.R. | Motorola | R2 | 902EABC725 | E/S | |
| Handie | Operaciones U.R.C.R. | Motorola | R2 | 902EZZG006 | E/S | |
| Handie | Policia Comunitaria Cr | Motorola | R2 | 902EAD1256 | E/S | |
| Handie | Policia Comunitaria Cr | Motorola | R2 | 902EAD1270 | E/S | |
| Handie | Policia Comunitaria Cr | Motorola | R2 | 902EAB8256 | E/S | |
| Handie | Policia Comunitaria Cr | Motorola | R2 | 902EAD1189 | E/S | |
| Handie | Sub Cria. Garayalde | Motorola | R2 | 902EAD1248 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo