Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | G.E.O.P. Cr | Motorola | R2 | 902EAB7947 | E/S | |
| Handie | G.E.O.P. Cr | Motorola | R2 | 902EAB8105 | E/S | |
| Handie | Infantería Cr | Motorola | R2 | 902EAD1254 | E/S | |
| Handie | Infantería Cr | Motorola | R2 | 902EAB7708 | E/S | |
| Handie | Infantería Cr | Motorola | R2 | 902EAB8285 | E/S | |
| Handie | Infantería Cr | Motorola | R2 | 902EAD1120 | E/S | |
| Handie | Infantería Cr | Motorola | R2 | 902EAD1159 | E/S | |
| Handie | Operaciones U.R.C.R. | Motorola | R2 | 902EAD1216 | E/S | |
| Handie | Operaciones U.R.C.R. | Motorola | R2 | 902EAD1249 | E/S | |
| Handie | Operaciones U.R.C.R. | Motorola | R2 | 902EAD1255 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo