Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Alcaidia Cr | Motorola | R2 | 902EABC769 | E/S | |
| Handie | Alcaidia Cr | Motorola | R2 | 902EABD033 | E/S | |
| Handie | Alcaidia Cr | Motorola | R2 | 902EABC996 | E/S | |
| Handie | Alcaidia Cr | Motorola | R2 | 902EABC759 | E/S | |
| Handie | Brigada Busqueda De Personas Cr | Motorola | R2 | 902EAB8167 | E/S | |
| Handie | Brigada Busqueda De Personas Cr | Motorola | R2 | 902EABD375 | E/S | |
| Handie | Cria. 1ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD262 | E/S | |
| Handie | Cria. 1ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD656 | E/S | |
| Handie | Cria. 1ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD653 | E/S | |
| Handie | Cria. 1ra. Cr | Motorola | R2 | 902EABD126 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo